Tabela de cobranças para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG. Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 364 de 04 de novembro de 2025.
| - | Residencial (A0) (R$) | Residencial Social (A1) (R$) | Comercial (B0) (R$) | Comercial (B2) (R$) | Industrial (I0) (R$) | Poder Público (P0) (R$) | Outros (O0) (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBO Água | 26,8124 | 13,4062 | 32,1749 | 29,4937 | 53,6249 | 28,1531 | 32,1749 |
| TBO Esgoto | 10,7250 | 5,3625 | 12,8700 | 11,7975 | 21,4499 | 11,2612 | 12,8700 |
| Faixas de Consumo (m³) | Valores (R$/m³) | |||
|---|---|---|---|---|
| Residencial (A0) | Residencial Social (A1) | Comercial (B0) | Comercial (B2) | |
| 0-5 | 1,9851 | 0,9926 | 2,3822 | 2,1837 |
| 5-10 | 2,6161 | 0,9926 | 3,1393 | 2,8777 |
| 11-15 | 3,2470 | 0,9926 | 3,8964 | 3,5717 |
| 16-20 | 4,5088 | 2,2544 | 5,4106 | 4,9597 |
| 21-25 | 5,1397 | 2,5699 | 6,1677 | 5,6537 |
| 26-30 | 5,7706 | 2,8853 | 6,9248 | 6,3477 |
| 31-40 | 6,4016 | 3,2008 | 7,6819 | 7,0417 |
| 41-50 | 7,0325 | 3,5162 | 8,4390 | 7,7357 |
| 51-75 | 8,2943 | 4,1472 | 9,1237 | 9,9532 |
| 76-100 | 9,5561 | 4,7781 | 11,4674 | 10,5118 |
| 101-200 | 10,1871 | 5,0935 | 12,2245 | 11,2058 |
| 201-999 | 10,5025 | 5,2513 | 12,6030 | 11,5528 |
| Faixas de Consumo (m³) | Valores (R$/m³) | |||
|---|---|---|---|---|
| Industrial (I0) | Poder Público (P0) | Outros (O0) | ||
| 0-5 | 2,4814 | 2,0844 | 2,3822 | |
| 5-10 | 3,2701 | 2,7469 | 3,1393 | |
| 11-15 | 4,0587 | 3,4093 | 3,8964 | |
| 16-20 | 5,6360 | 4,7342 | 5,4106 | |
| 21-25 | 6,4247 | 5,3967 | 6,1677 | |
| 26-30 | 7,2133 | 6,0592 | 6,9248 | |
| 31-40 | 8,0019 | 6,7216 | 7,6819 | |
| 41-50 | 8,7906 | 7,3841 | 8,4390 | |
| 51-75 | 10,3679 | 8,7090 | 9,9532 | |
| 76-100 | 11,9452 | 10,0339 | 11,4674 | |
| 101-200 | 12,7338 | 10,6964 | 12,2245 | |
| 201-999 | 13,1281 | 11,0276 | 12,6030 | |
A tarifa de esgoto corresponde a 40% do consumo de água para todas as categorias de usuários.