Água / Tarifas

Tabela de cobranças para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG. Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 240 de 28 de abril de 2023.

Tarifas de Água

Valor m3 Residencial (A0)Valor m3 Residencial Social (A1)Residencial Distrital (A3)Comercial (B0)
FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3)
0-5 1,6126 0-5 0,8063 0-5 0,8417 0-5 1,9391
5-10 2,1251 5-10 1,0626 5-10 1,1092 5-10 2,5502
11-15 2,6377 11-15 1,3188 11-15 1,3767 11-15 3,1652
16-20 3,6627 16-20 1,8314 16-20 1,9116 16-20 4,3953
21-25 4,1752 21-25 4,1752 21-25 2,1791 21-25 5,0103
26-30 4,6878 26-30 4,6878 26-30 2,4466 26-30 5,6253
31-40 5,2003 31-40 5,2003 31-40 2,7141 31-40 6,2403
41-50 5,7128 41-50 5,7128 41-50 2,9816 41-50 6,8554
51-75 6,7379 51-75 6,7379 51-75 3,5166 51-75 8,0854
76-100 7,7629 76-100 7,7629 76-100 4,0516 76-100 9,3155
101-200 8,2754 101-200 8,2754 101-200 4,3191 101-200 9,9305
201-999 8,5317 201-999 8,5317 201-999 4,4529 201-999 10,2380
TBO Água 21,7810 TBO Água 10,8905 TBO Água 11,3679 TBO Água 26,1372
TBO Esgoto 8,7124 TBO Esgoto 4,3562 TBO Esgoto 4,5472 TBO Esgoto 10,4549
Comercial (B2) Industrial (I0) Poder Público (P0) Outros (O0)
FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3)
0-5 1,7739 0-5 2,0158 0-5 1,6933 0-5 1,9351
5-10 2,3377 5-10 2,6564 5-10 2,2314 5-10 2,5502
11-15 2,9014 11-15 3,2971 11-15 2,7696 11-15 3,1652
16-20 4,0290 16-20 4,5784 16-20 3,8459 16-20 4,3953
21-25 4,5928 21-25 5,2191 21-25 4,3840 21-25 5,0103
26-30 5,1565 26-30 5,8597 26-30 4,9222 26-30 5,6253
31-40 5,7203 31-40 6,5004 31-40 5,4603 31-40 6,2403
41-50 6,2841 41-50 7,1410 41-50 5,9985 41-50 6,8554
51-75 7,4116 51-75 8,4223 51-75 7,0748 51-75 8,0854
76-100 8,5392 76-100 9,7036 76-100 8,1511 76-100 9,3155
101-200 9,1030 101-200 10,3443 101-200 8,6892 101-200 9,9305
201-999 9,3849 201-999 10,6646 201-999 8,5983 201-999 10,2380
TBO Água 23,9591 TBO Água 43,5620 TBO Água 22,8701 TBO Água 26,1372
TBO Esgoto 9,5836 TBO Esgoto 17,4248 TBO Esgoto 9,1480 TBO Esgoto 10,4549

Tarifas de Esgoto

A tarifa de esgoto corresponde a 40% do consumo de água para todas as categorias de usuários.