Tabela de cobranças para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG. Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 152 de 4 de maio de 2021.
Valor m3 Residencial (A0) | Valor m3 Residencial Social (A1) | Residencial Distrital (A2) | Comercial (B0) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBO Água | 19,7991 | TBO Água | 9,8996 | TBO Água | 8,3208 | TBO Água | 23,7589 |
TBO Esgoto | 7,9196 | TBO Esgoto | 3,9598 | TBO Esgoto | 3,3283 | TBO Esgoto | 9,5036 |
FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) |
0-5 | 1,4659 | 0-5 | 0,7329 | 0-5 | 0,6161 | 0-5 | 1,7591 |
5-10 | 1,9318 | 5-10 | 0,9659 | 5-10 | 0,8119 | 5-10 | 2,3181 |
11-15 | 2,3977 | 11-15 | 1,1988 | 11-15 | 1,0077 | 11-15 | 2,8772 |
16-20 | 3,3294 | 16-20 | 1,6647 | 16-20 | 1,3992 | 16-20 | 3,9953 |
21-25 | 3,7953 | 21-25 | 3,7953 | 21-25 | 1,5950 | 21-25 | 4,5544 |
26-30 | 4,2612 | 26-30 | 4,2612 | 26-30 | 1,7908 | 26-30 | 5,1135 |
31-40 | 4,7271 | 31-40 | 4,7271 | 31-40 | 1,9866 | 31-40 | 5,6725 |
41-50 | 5,1930 | 41-50 | 5,1930 | 41-50 | 2,1824 | 41-50 | 6,2316 |
51-75 | 6,1248 | 51-75 | 6,1248 | 51-75 | 2,5740 | 51-75 | 7,3497 |
76-100 | 7,0565 | 76-100 | 7,0565 | 76-100 | 2,9656 | 76-100 | 8,4679 |
101-200 | 7,5224 | 101-200 | 7,5224 | 101-200 | 3,1614 | 101-200 | 9,0269 |
201--999 | 7,7554 | 201--999 | 7,7554 | 201--999 | 3,2593 | 201--999 | 9,3065 |
Comercial (B2) | Industrial (I0) | Poder Público (P0) | Outros (O0) | ||||
TBO Água | 21,7790 | TBO Água | 39,5982 | TBO Água | 20,7891 | TBO Água | 23,7589 |
TBO Esgoto | 8,7116 | TBO Esgoto | 15,8393 | TBO Esgoto | 8,3156 | TBO Esgoto | 9,5036 |
FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) | FAIXAS DE CONSUMO m3 | VALORES (R$/m3) |
0-5 | 1,6125 | 0-5 | 1,8324 | 0-5 | 1,5392 | 0-5 | 1,7591 |
5-10 | 2,1250 | 5-10 | 2,4147 | 5-10 | 2,0284 | 5-10 | 2,3181 |
11-15 | 2,6374 | 11-15 | 2,9971 | 11-15 | 2,5175 | 11-15 | 2,8772 |
16-20 | 3,6624 | 16-20 | 4,1618 | 16-20 | 3,4959 | 16-20 | 3,9953 |
21-25 | 4,1749 | 21-25 | 4,7442 | 21-25 | 3,9851 | 21-25 | 4,5544 |
26-30 | 4,6873 | 26-30 | 5,3265 | 26-30 | 4,4743 | 26-30 | 5,1135 |
31-40 | 5,1998 | 31-40 | 5,9089 | 31-40 | 4,9635 | 31-40 | 5,6725 |
41-50 | 5,7123 | 41-50 | 6,4912 | 41-50 | 5,4526 | 41-50 | 6,2316 |
51-75 | 6,7372 | 51-75 | 7,6560 | 51-75 | 6,4310 | 51-75 | 7,3497 |
76-100 | 7,7622 | 76-100 | 8,8207 | 76-100 | 7,4094 | 76-100 | 8,4679 |
101-200 | 8,2747 | 101-200 | 9,4030 | 101-200 | 7,8986 | 101-200 | 9,0269 |
201--999 | 8,5309 | 201--999 | 9,6942 | 201--999 | 8,1431 | 201--999 | 9,3065 |
A tarifa de esgoto corresponde a 40% do consumo de água para todas as categorias de usuários.