Água / Tarifas

Tabela de cobranças para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG. Resolução de Fiscalização e Regulação ARISB-MG nº 286 de 30 de abril de 2024.

Tarifas de Água

> > > >
Valor m3 Residencial (A0)Valor m3 Residencial Social (A1)Residencial Distrital (A2)Comercial (B0)
FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3)
0-5 1,6763 0-5 0,8382 0-5 0,9137 0-5 2,0116
5-10 2,2091 5-10 1,1045 5-10 1,2041 5-10 2,6509
11-15 2,7419 11-15 1,3709 11-15 1,4945 11-15 3,2902
16-20 3,8074 16-20 1,9037 16-20 2,0753 16-20 4,5689
21-25 4,3402 21-25 4,3402 21-25 2,3657 21-25 5,2082
26-30 4,8729 26-30 4,8729 26-30 2,6561 26-30 5,8475
31-40 5,4057 31-40 5,4057 31-40 5,9465 31-40 6,4868
41-50 5,9385 41-50 5,9385 41-50 3,2368 41-50 7,1262
51-75 7,0040 51-75 7,0040 51-75 3,8176 51-75 8,4048
76-100 8,0695 76-100 8,0695 76-100 4,3984 76-100 9,6834
101-200 8,6023 101-200 8,6023 101-200 4,6888 101-200 10,3228
201--999 8,8687 201--999 8,8687 201--999 4,8340 201--999 10,6424
TBO Água 22,6414 TBO Água 11,3207 TBO Água 12,3410 TBO Água 27,1696
TBO Esgoto 9,0565 TBO Esgoto 4,5283 TBO Esgoto 4,9364 TBO Esgoto 10,8679
Comercial (B2) Industrial (I0) Poder Público (P0) Outros (O0)
FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3) FAIXAS DE CONSUMO m3 VALORES (R$/m3)
0-5 1,8440 0-5 2,0954 0-5 1,7601 0-5 2,0116
5-10 2,4300 5-10 2,7614 5-10 2,3195 5-10 2,6509
11-15 3,0160 11-15 3,4273 11-15 2,8790 11-15 3,2902
16-20 4,1881 16-20 4,7592 16-20 3,9978 16-20 4,5689
21-25 4,7742 21-25 5,4252 21-25 4,5572 21-25 5,2082
26-30 5,3602 26-30 6,0912 26-30 5,1166 26-30 5,8475
31-40 5,9463 31-40 6,7571 31-40 5,6760 31-40 6,4868
41-50 6,5323 41-50 7,4231 41-50 6,2354 41-50 7,1262
51-75 7,7044 51-75 8,7550 51-75 7,3542 51-75 8,4048
76-100 8,8765 76-100 10,0869 76-100 8,4730 76-100 9,6834
101-200 9,4625 101-200 10,7529 101-200 9,0324 101-200 10,3228
201--999 9,7556 201--999 11,0859 201--999 9,3121 201--999 10,6424
TBO Água 24,9055 TBO Água 45,2827 TBO Água 23,7734 TBO Água 27,1696
TBO Esgoto 9,9622 TBO Esgoto 18,1131 TBO Esgoto 9,5094 TBO Esgoto 10,8679

Tarifas de Esgoto

A tarifa de esgoto corresponde a 40% do consumo de água para todas as categorias de usuários.